Législatives 2015 : Les résultats provisoires
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a livré ce 1er décembre 2015 les résultats partiels des législatives du 29 novembre 2015. L’attribution des sièges de 20 provinces sur 45 au total a été divulguée ce mardi aux environs de 20h.
Sur 42 sièges en jeu, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) prend 20 sièges et l’Union pour le progrès et le changement (UPC), 16 sièges. Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a conquis 3 sièges).
L’Unon pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS), le Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA) et le Parti pour la démocratie et le socialisme/Parti des bâtisseurs (PDS/Mètba) se partagent chacun un siège. Le reste des résultats, notamment des 25 provinces et de liste nationale, seront publiés dans les prochaines heures.
Les résultats partiels répartis par province
Provinces | MPP | UPC | Autres partis |
Léraba | 1 | 1 | |
Comoé | 1 | 1 | |
Komondjari | 1 | 1 | |
Kompienda | 0 | 1 | 1 (CDP) |
Gourma | 1 | 1 | |
Koulpelogo | 1 | 1 | |
Tapoa | 1 | 1 | |
Bazèga | 1 | 1 | |
Nahouri | 1 | 1 | |
Loroum | 1 | 0 | 1 (MDA) |
Balé | 1 | 1 | |
Banwa | 1 | 0 | 1 (UNIR/PS) |
Kossi | 1 | 1 | |
Mouhoun | 1 | 1 | |
Sourou | 1 | 1 | |
Oubritenga | 1 | 0 | 1 (CDP) |
Tuy | 1 | 1 | |
Séno | 1 | 0 | 1 (PDS/Mèteba) |
Ioba | 1 | 1 | |
Boulkiemdé | 2 | 1 | 1 (CDP) |
Bam | |||
Houet | |||
Bougouriba | |||
Boulgou | |||
Gnagna | |||
Kouritenga | |||
Namentenga | |||
Passoré | |||
Poni | |||
Sanguié | |||
Kadiogo | |||
Sanmatenga | |||
Sissili | |||
Soum | |||
Yagha | |||
Zandoma | |||
Zoundwéogo | |||
Ziro | |||
Oudalan | |||
Noumbiel | |||
Kourwéogo | |||
Ganzourgou | |||
Kénédougou | |||
Nayala | |||
Kourweogo |
via L'Actualité du Burkina Faso 24h/24 http://ift.tt/1MVyDzj